In un altra pagina del mio sito troverete i parametri per poter modificare il computer o riportarlo allo stato originale: https://www.anelli.info/i-bike-mud-ita99/
I-BIKE MUD ITA99
I-BIKE MUD ITA99 | |||
PARAMETRI COMPUTER | |||
ID | DESCRIZIONE | PARAMETRI | PARAMETRI DI FABBRICA |
P01 | luminosità | 1; 2; 3 | 2 |
P02 | unità di misura | 0: KM; 1: MILE | 0 |
P03 | volt | 24V; 36V; 48V | 36V |
P04 | standby | 0: off; 1-60min | 5 |
P05 | marce motore | 0: 1-3gears; 1: 1-5gears | 0 |
P06 | dimensioni della ruota | 16-28inch | 29 |
P07 | misura della velocità sul magnete | 1-255 | 1 |
P08 | limite velocità | 0-100km/h | 25 |
P09 | partenza 0 | 0: on; 1: off | 0 |
P10 | modo guida | 0: grip; 1: throttle; 2: grip+throttle | 0 |
P11 | sensibilità sensore | 1-24 | 1 |
P12 | forza del sensore | 1-5 | 5 |
P13 | sensore magnetico | 5; 8; 12 | 12 |
P14 | limite corrente | 1-20A | 15 |
P15 | sottotensione | 29 | |
P16 | cancellazione km parziale | press “up” button about 5s ODO will be zero | 0 |
P17 | controllo automatico | 0: off; 1: on | 0 |
P18 | velocità display | 50-100% | 104% |
P19 | ingranaggio | 0: on; 1: off | 0 |
P20 | protocollo di comunicazione | 0: No.2; 1: 5S; 2: NO; 3: NO | 0 |
Per accedere al menù di configurazione premere contemporaneamente le due frecce. | |||
per controllare i km parziali, il voltaggio della batteria e i tempo trascorso, premere il tasto ‘M’ | |||
per controllare la velocità parziale e la velocità media, tenere premuto il tasto ‘freccia su’ e la ‘M’ a lungo | |||
per attivare la modalità ‘camminata’, premere a lungo la ‘freccia giu’; il motore si attiva portando la bici a 6km/h, per spegnere ripremere. |